Öffentliche Toiletten in Mainz
Wenn Sie den Punkt in der Spalte "Lage" anklicken, öffnet sich ein Plan, auf dem der jeweilige Standort eingezeichnet ist.Nummer | Straße | Ausstattung | Öffnungszeiten | Lage |
1 | Am Fort Elisabeth Planschbecken | 1 x Damen 1 x Herren | 08:00 - 22:00 Uhr | |
2 | Badergasse 1A quer zur Augustinerstraße | 1 x WC (Damen und Herren kombiniert; behindertengerecht) | 06:00 - 23:00 Uhr | |
3 | Bismarckplatz 2A | 1 x WC (Damen und Herren kombiniert; behindertengerecht) | 06:00 - 23:00 Uhr | |
4 | Erthalstraße gegenüber dem Hauptbahnhof | 1 x Damen 1 x Herren 1 x separates Behinderten-WC | Durchgehend geöffnet | |
5 | Feldbergplatz / - tor "Grüne Brücke" | 1 x Damen 1 x Herren behindertengerecht | 06:00 - 23:00 Uhr | |
6 | Frauenlobstraße | 1 x Damen 1 x Herren 1 x separates Behinderten-WC | 06:00 - 23:00 Uhr | |
7 | Goetheplatz / Goethestraße | 1 x Damen 1 x Herren 1 x separates Behinderten-WC | 06:00 - 23:00 Uhr | |
8 | Grillplatz Drais | Nur für Veranstaltungen Auch private Schlüsselübergabe durch die Ortsverwaltung | ||
9 | Grillplatz Ebersheim | Nur für Veranstaltungen Auch private Schlüsselübergabe durch die Ortsverwaltung | ||
10 | Hartenbergpark - Am Lungenberg | 2 x Damen 1 x Herren 1 x separates Behinderten-WC | 08:00 - 23:00 Uhr November - März geschlossen | |
Hartenbergpark - Minigolfanlage | wie Minigolfclub | |||
11 | Heugasse | 1 x Damen 1 x Herren 1 x separates Behinderten-WC | 06:00 - 23:00 Uhr | |
12 | Höfchen im Schuhhaus "Butler" | 5 x Damen 2 x Herren unterirdische Anlage | Durchgehend geöffnet | |
13 | "Hilton"-Hotel Rheinstraße | 1 x Damen 1 x Herren 1 x separates Behinderten-WC | 06:00 - 23:00 Uhr | |
14 | Kaisertor / Kaiserstraße 30 | 1 x Damen 1 x Herren behindertengerecht | 06:00 - 23:00 Uhr | |
15 | Kirchstraße / Ecke Breite Straße, Gonsenheim | 1 x Damen 1 x Herren behindertengerecht | 06:00 - 23:00 Uhr | |
16 | Minigolfanlage Volkspark | 3 x Damen 1 x Herren 1 x Damen und Herren für Behinderte | 06:00 - 23:00 Uhr November - März geschlossen | |
17 | Ortsverwaltung Mombach Hauptstr. 136 | 2 x Damen 1 x Herren | 06:00 - 23:00 Uhr | |
18 | Rollschuhbahn Volkspark Göttelmannstr. 38 | 1 x Damen 1 x Herren 1 x separates Behinderten-WC | 08:00 - 23:00 Uhr | |
19 | Stadtpark, Vogelhaus Am Michelsberg | 1 x Damen 1 x Herren 1 x separates Behinderten-WC | 06:00 - 23:00 Uhr | |
20 | Wanderfreunde Gonsenheim Kapellenstr. 44 | 1 x Damen 1 x Herren | 06:00 - 23:00 | |
21 | Kronberger Hof | Nur für Behinderte | Öffnen und Schließen nur durch Behinderte | |
22 | Eisgrubweg | 1 x Damen 1 x Herren 1 x separates Behinderten-WC | 08:00 - 17:00 Uhr | |
23 | Zitadelle, Bau C | 1 x separates Behinderten-WC |
